| 階 | 賃料/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 45,000円 4,000円 | 0円 0円 | 1K 30m2 | 詳細を見る |
アパート・マンション
- Home
- /アパート・マンション
| 階 | 賃料/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 135,000円 0円 | 0円 135,000円 | 1R 117m2 | 詳細を見る |
| 階 | 賃料/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 60,000円 4,000円 | 0円 50,000円 | 1LDK 41m2 | 詳細を見る | |
![]() | 1階 | 60,000円 4,000円 | 0円 50,000円 | 1LDK 40m2 | 詳細を見る | |
![]() | 1階 | 60,000円 4,000円 | 0円 50,000円 | 1LDK 40m2 | 詳細を見る | |
![]() | 1階 | 60,000円 4,000円 | 0円 50,000円 | 1LDK 40m2 | 詳細を見る | |
![]() | 1階 | 60,000円 4,000円 | 0円 50,000円 | 1LDK 39m2 | 詳細を見る | |
![]() | 1階 | 60,000円 4,000円 | 0円 50,000円 | 1LDK 39m2 | 詳細を見る | |
![]() | 1階 | 70,000円 4,000円 | 0円 100,000円 | 2LDK 58m2 | 詳細を見る | |
![]() | 1階 | 60,000円 4,000円 | 0円 50,000円 | 1LDK 40m2 | 詳細を見る | |
![]() | 1階 | 60,000円 4,000円 | 0円 50,000円 | 1LDK 40m2 | 詳細を見る | |
![]() | 1階 | 60,000円 4,000円 | 0円 50,000円 | 1LDK 42m2 | 詳細を見る | |
![]() | 1階 | 60,000円 4,000円 | 0円 50,000円 | 1LDK 41m2 | 詳細を見る |
















