| 階 | 賃料/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 56,000円 7,700円 | 56,000円 56,000円 | 2LDK 54m2 | 詳細を見る |
新婚・ファミリー向け
- Home
- /新婚・ファミリー向け
| 階 | 賃料/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 70,000円 3,200円 | 0円 70,000円 | 2LDK 55m2 | 詳細を見る |
| 階 | 賃料/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 43,000円 7,000円 | 0円 0円 | 3DK 49m2 | 詳細を見る | |
![]() | 1階 | 48,000円 7,000円 | 0円 0円 | 2LDK 52m2 | 詳細を見る | |
![]() | 1階 | 45,000円 7,000円 | 0円 0円 | 2DK 45m2 | 詳細を見る | |
![]() | 2階 | 48,000円 7,000円 | 0円 0円 | 3DK 49m2 | 詳細を見る | |
![]() | 3階 | 48,000円 7,000円 | 0円 0円 | 3LDK 49m2 | 詳細を見る | |
![]() | 3階 | 48,000円 7,000円 | 0円 0円 | 2LDK 49m2 | 詳細を見る | |
![]() | 4階 | 48,000円 7,000円 | 0円 0円 | 2DK 45m2 | 詳細を見る | |
![]() | 4階 | 48,000円 7,000円 | 0円 0円 | 3DK 49m2 | 詳細を見る | |
![]() | 5階 | 48,000円 7,000円 | 0円 0円 | 2LDK 52m2 | 詳細を見る |
| 階 | 賃料/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 45,000円 3,000円 | 0円 0円 | 2LDK 51m2 | 詳細を見る |
| 階 | 賃料/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | 56,000円 0円 | 0円 56,000円 | 4DK 72m2 | 詳細を見る |












