JR関西本線の賃貸物件
- Home
- /JR関西本線の賃貸物件
| 階 | 賃料/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 43,000円 7,000円 | 0円 0円 | 3DK 49m2 | 詳細を見る | |
![]() | 1階 | 48,000円 7,000円 | 0円 0円 | 2LDK 52m2 | 詳細を見る | |
![]() | 1階 | 45,000円 7,000円 | 0円 0円 | 2DK 45m2 | 詳細を見る | |
![]() | 2階 | 48,000円 7,000円 | 0円 0円 | 3DK 49m2 | 詳細を見る | |
![]() | 3階 | 48,000円 7,000円 | 0円 0円 | 3LDK 49m2 | 詳細を見る | |
![]() | 3階 | 48,000円 7,000円 | 0円 0円 | 1LDK 45m2 | 詳細を見る | |
![]() | 3階 | 48,000円 7,000円 | 0円 0円 | 2LDK 49m2 | 詳細を見る | |
![]() | 4階 | 48,000円 7,000円 | 0円 0円 | 2DK 45m2 | 詳細を見る | |
![]() | 4階 | 48,000円 7,000円 | 0円 0円 | 3DK 49m2 | 詳細を見る | |
![]() | 5階 | 48,000円 7,000円 | 0円 0円 | 2LDK 52m2 | 詳細を見る |
| 階 | 賃料/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 45,000円 3,000円 | 0円 0円 | 2LDK 51m2 | 詳細を見る |
| 階 | 賃料/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 30,000円 0円 | 0円 0円 | 1LDK 38m2 | 詳細を見る |















