学生向けの物件
- Home
- /学生向けの物件
| 階 | 賃料/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 32,000円 3,000円 | 0円 0円 | 1K 20m2 | 詳細を見る |
| 階 | 賃料/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 53,000円 6,000円 | 0円 200,000円 | 1K 28m2 | 詳細を見る | |
![]() | 2階 | 53,000円 6,000円 | 0円 200,000円 | 1K 28m2 | 詳細を見る | |
![]() | 2階 | 53,000円 6,000円 | 0円 200,000円 | 1K 28m2 | 詳細を見る | |
![]() | 6階 | 53,000円 6,000円 | 0円 200,000円 | 1K 28m2 | 詳細を見る | |
![]() | 6階 | 53,000円 6,000円 | 0円 200,000円 | 1K 28m2 | 詳細を見る | |
![]() | 6階 | 53,000円 6,000円 | 0円 200,000円 | 1K 28m2 | 詳細を見る | |
![]() | 7階 | 53,000円 6,000円 | 0円 200,000円 | 1K 28m2 | 詳細を見る | |
![]() | 7階 | 56,000円 6,000円 | 0円 200,000円 | 1K 28m2 | 詳細を見る | |
![]() | 7階 | 53,000円 6,000円 | 0円 200,000円 | 1K 28m2 | 詳細を見る |
| 階 | 賃料/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 47,000円 3,000円 | 0円 80,000円 | 1DK 28m2 | 詳細を見る |














