| 階 | 賃料/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 53,000円 6,000円 | 0円 200,000円 | 1K 28m2 | 詳細を見る | |
![]() | 2階 | 53,000円 6,000円 | 0円 200,000円 | 1K 28m2 | 詳細を見る | |
![]() | 2階 | 53,000円 6,000円 | 0円 200,000円 | 1K 28m2 | 詳細を見る | |
![]() | 6階 | 53,000円 6,000円 | 0円 200,000円 | 1K 28m2 | 詳細を見る | |
![]() | 6階 | 53,000円 6,000円 | 0円 200,000円 | 1K 28m2 | 詳細を見る | |
![]() | 6階 | 53,000円 6,000円 | 0円 200,000円 | 1K 28m2 | 詳細を見る | |
![]() | 7階 | 53,000円 6,000円 | 0円 200,000円 | 1K 28m2 | 詳細を見る | |
![]() | 7階 | 56,000円 6,000円 | 0円 200,000円 | 1K 28m2 | 詳細を見る | |
![]() | 7階 | 53,000円 6,000円 | 0円 200,000円 | 1K 28m2 | 詳細を見る |
駅近の物件
- Home
- /駅近の物件
| 階 | 賃料/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 49,000円 5,000円 | 0円 0円 | 2LDK 52m2 | 詳細を見る |
| 階 | 賃料/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 36,000円 0円 | 0円 100,000円 | 1K 15m2 | 詳細を見る |
| 階 | 賃料/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 83,000円 5,500円 | 0円 83,000円 | 2LDK 55m2 | 詳細を見る |















